
热线:
400-655-9208|
不锈钢纤维针刺毡生产线生产线,用刺针对梳理后的短切毡进行针刺,用机械方法使毡层与基布之间纤维相互缠结,纤网得以加固而制成的毡状非织造布材料。具体配置如下:
|
|||
|
开包机
|
|||
| 功能 | 开松各种捆包纤维,定量喂入,使不同纤维配比准确,混合均匀,供下一道工序使用。 | ||
| 外形尺寸 | 长3300mm*宽2200mm*高2600mm | ||
| 机器宽幅 | 1800mm | ||
| 产量 | 600kg/h | ||
| 装机功率 | 5kw | ||
|
预开松机(高配可增加精开松机)
|
|||
| 功能 | 将化纤原料开松混合送入给棉机 | ||
| 外形尺寸 | 长2700mm*宽1400mm*高800mm | ||
| 装机功率 | 6kw | ||
|
振动给棉机(可选斜帘给棉机)
|
|||
| 功能 | 采用容积式定量震动喂入,光电控制,与主开松光电联动 | ||
| 外形尺寸 | 长2100mm*宽2000mm*高2700mm | ||
| 装机功率 | 5kw | ||
|
单锡林双道夫梳理机X2
|
|||
| 功能 | 本机适用于1.5- -20D的化学纤维高速度梳理成网,输送到铺网机输送到铺网机 | ||
| 外形尺寸 | 长3400mm*宽2500mm*高2100mm | ||
| 出棉宽幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm (可选) | ||
| 产量 | 80~ 150kg/h (不同原料产量差异) | ||
| 装机功率 | 32kw | ||
| 备注 | 玻璃纤维针刺毡需用两层纤维中间夹布,在针刺,所以需要两台单锡林双道夫梳理机。 | ||
|
铺网机X2
|
|||
| 功能 | 将梳理机输过来的棉铺成棉胎 | ||
| 外形尺寸 | 长4400mm*宽2500mm*高1800mm | ||
| 出棉宽幅 | 可调(一般在2. 4m) | ||
| 总功率 |
5. 25kw (切棉0. 75kw、铺网调速斜帘调速-底帘调速1.5kw*3台) |
||
| 备注 | 玻璃纤维针刺毡需用两层纤维中间夹布,在针刺,所以需要两台铺网机。 | ||
|
分卷机
|
|||
| 功能 | 用于各类无纺布生产线的分切、卷绕和复卷等工序,自动化程度高,可实现连续作业,提高生产效率。 | ||
| 外形尺寸 | 长2250mm*宽3670mm*高1900mm | ||
| 最大车速 | 150m/min | ||
|
针刺机
|
|||
| 部件 | 预刺机 | 倒刺机 | 主刺机 |
| 功能 | 棉胎从铺网机出来先进入预刺机,然后入倒刺机,最后进主刺机。针刺机通过主轴、偏心机构、导杆等带动针板梁作.上下往复运动,通过刺针反复穿刺,来加固棉网 | ||
| 工作幅宽 | 2000mm~9000mm | ||
| 针刺动程 | 40~90mm | 25~50mm | 35~50mm |
| 针刺频率 | 500~800s/min | 500~1000s/min | 800~1200s/min |
| 布针密度 | 3000~4500/m | 4000~5500/m | 4000~6500/m |
| 出网速度 | 0.6~6m/min | ||
| 装机功率 | 9~30kw | ||
|
切边收卷机
|
|||
| 功能 | 将多余不平整的边料切除,成品成卷 | ||
| 外形尺寸 | 长2100mm*宽4100mm*高1150mm | ||
| 工作宽度 | 2700mm | ||
| 线速度 | 0.5~6m/min,可调节 | ||
| 装机功率 | 4kw | ||

















请扫描图中二维码